Liefergebiete und Tarifzonen

Tarifzonen gültig ab 1.12.2023. Alle Preise exkl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.
PLZ Ort Transport-
Pauschale
Gestellungs-
Pauschale
80331 München 97.50 € 12.00 €
80333 München 89.50 € 10.00 €
80335 München 97.50 € 12.00 €
80336 München 97.50 € 12.00 €
80337 München 97.50 € 12.00 €
80339 München 89.50 € 10.00 €
80469 München 97.50 € 12.00 €
80538 München 89.50 € 10.00 €
80538 München 89.50 € 10.00 €
80539 München 89.50 € 10.00 €
80634 München 89.50 € 10.00 €
80636 München 89.50 € 10.00 €
80637 München 89.50 € 10.00 €
80638 München 97.50 € 12.00 €
80639 München 97.50 € 12.00 €
80686 München 97.50 € 12.00 €
80687 München 97.50 € 12.00 €
80689 München 97.50 € 12.00 €
80796 München 89.50 € 10.00 €
80797 München 89.50 € 10.00 €
80798 München 89.50 € 10.00 €
80799 München 89.50 € 10.00 €
80801 München 89.50 € 10.00 €
80802 München 89.50 € 10.00 €
80803 München 89.50 € 10.00 €
80804 München 89.50 € 10.00 €
80805 München 84.00 € 7.50 €
80807 München 84.00 € 7.50 €
80801 München 89.50 € 10.00 €
80933 München 89.50 € 10.00 €
80935 München 89.50 € 10.00 €
80937 München 89.50 € 10.00 €
80939 München 84.00 € 7.50 €
80992 München 89.50 € 10.00 €
80993 München 89.50 € 10.00 €
80995 München 97.50 € 12.00 €
80997 München 97.50 € 12.00 €
80999 München 97.50 € 12.00 €
81241 München 104.00 € 15.00 €
81243 München 104.00 € 15.00 €
81245 München 97.50 € 12.00 €
81247 München 97.50 € 12.00 €
81247 München 97.50 € 12.00 €
81249 München 104.00 € 15.00 €
81369 München 97.50 € 12.00 €
81371 München 97.50 € 12.00 €
81373 München 97.50 € 12.00 €
81373 München 97.50 € 12.00 €
81375 München 97.50 € 12.00 €
81377 München 104.00 € 15.00 €
81379 München 104.00 € 15.00 €
81475 München 104.00 € 15.00 €
81476 München 104.00 € 15.00 €
81477 München 104.00 € 15.00 €
81479 München 104.00 € 15.00 €
81539 München 97.50 € 12.00 €
81541 München 97.50 € 12.00 €
81543 München 97.50 € 12.00 €
81545 München 104.00 € 15.00 €
81545 München 104.00 € 15.00 €
81547 München 97.50 € 12.00 €
81549 München 97.50 € 12.00 €
81667 München 89.50 € 10.00 €
81669 München 89.50 € 10.00 €
81671 München 89.50 € 10.00 €
81673 München 89.50 € 10.00 €
81675 München 89.50 € 10.00 €
81677 München 89.50 € 10.00 €
81679 München 89.50 € 10.00 €
81735 München 97.50 € 12.00 €
81737 München 97.50 € 12.00 €
81739 München 97.50 € 12.00 €
81825 München 89.50 € 10.00 €
81827 München 97.50 € 12.00 €
81829 München 89.50 € 10.00 €
81925 München 84.00 € 7.50 €
81927 München 89.50 € 10.00 €
81929 München 89.50 € 10.00 €
82008 Unterhaching 97.50 € 12.00 €
82024 Taufkirchen 104.00 € 15.00 €
82031 Grünwald 123.50 € 17.50 €
82041 Deisenhofen 104.00 € 15.00 €
82049 Pullach 123.50 € 17.50 €
82054 Sauerlach 104.00 € 15.00 €
82057 Icking 123.50 € 17.50 €
82061 Neuried 104.00 € 15.00 €
82064 Straßlach-Dingharting 123.50 € 17.50 €
82065 Baierbrunn 123.50 € 17.50 €
82067 Schöftlarn 123.50 € 17.50 €
82069 Schäftlarn 123.50 € 17.50 €
82110 Germering 123.50 € 17.50 €
82131 Gauting 123.50 € 17.50 €
82140 Olching 104.00 € 15.00 €
82152 Krailling 123.50 € 17.50 €
82166 Gräfelfing 104.00 € 17.50 €
82178 Puchheim 123.50 € 17.50 €
82194 Gröbenzell 104.00 € 15.00 €
82205 Gilching 123.50 € 17.50 €
82216 Maisach 123.50 € 17.50 €
82223 Eichenau 123.50 € 17.50 €
82229 Seefeld 123.50 € 17.50 €
82234 Weßling 123.50 € 17.50 €
82237 Wörthsee 123.50 € 17.50 €
82239 Alling 123.50 € 17.50 €
82256 Fürstenfeldbruck 123.50 € 17.50 €
82266 Inning-Buch 123.50 € 17.50 €
82275 Emmering 123.50 € 17.50 €
82281 Egenhofen 123.50 € 17.50 €
82284 Grafrath 123.50 € 17.50 €
82290 Landsberied 123.50 € 17.50 €
82296 Schöngeising 123.50 € 17.50 €
82319 Starnberg 123.50 € 17.50 €
82335 Berg 123.50 € 17.50 €
82343 Pöcking 123.50 € 17.50 €
82349 Krailling 123.50 € 17.50 €
82515 Wolfratshausen 123.50 € 17.50 €
82538 Geretsried 123.50 € 17.50 €
82541 Münsing 123.50 € 17.50 €
82544 Egling 123.50 € 17.50 €
83558 Maitenbeth 123.50 € 17.50 €
83607 Holzkirchen 123.50 € 17.50 €
83620 Feldkirchen-Westerham 123.50 € 17.50 €
83623 Dietramszell 123.50 € 17.50 €
83624 Otterfing 123.50 € 17.50 €
83626 Valley 123.50 € 17.50 €
83627 Warngau 123.50 € 17.50 €
84032 Landshut 123.50 € 17.50 €
84034 Landshut 123.50 € 17.50 €
84048 Mainburg 123.50 € 17.50 €
84072 Au in der Hallertau 123.50 € 17.50 €
84079 Bruckberg 123.50 € 17.50 €
84089 Aiglsbach 123.50 € 17.50 €
84104 Rudelzhausen 123.50 € 17.50 €
84172 Buch am Erlbach 123.50 € 17.50 €
84174 Eching 123.50 € 17.50 €
84424 Isen 123.50 € 17.50 €
84434 Kirchberg 123.50 € 17.50 €
84435 Lengdorf 123.50 € 17.50 €
84439 Steinkirchen 123.50 € 17.50 €
85084 Reichertshofen 123.50 € 17.50 €
85221 Dachau 97.50 € 12.00 €
85229 Markt Indersdorf 123.50 € 17.50 €
85232 Bergkirchen 97.50 € 12.00 €
85235 Odelzhausen 123.50 € 17.50 €
85238 Petershausen 123.50 € 17.50 €
85241 Hebertshausen 97.50 € 12.00 €
85244 Röhrmoos 104.00 € 15.00 €
85247 Schwabhausen 123.50 € 17.50 €
85250 Altomünster 123.50 € 17.50 €
85253 Erdweg 123.50 € 17.50 €
85254 Sulzemoos 123.50 € 17.50 €
85256 Vierkirchen 104.00 € 15.00 €
85258 Weichs 123.50 € 17.50 €
85259 Sulzemoos 123.50 € 17.50 €
85276 Walkersbach 123.50 € 17.50 €
85283 Wolnzach 104.00 € 15.00 €
85290 Geisenfeld 123.50 € 17.50 €
85293 Reichertshausen 123.50 € 17.50 €
85296 Rohrbach 123.50 € 17.50 €
85298 Scheyern 123.50 € 17.50 €
85301 Schweitenkirchen 104.00 € 15.00 €
85302 Gerolsbach 123.50 € 17.50 €
85304 Hettenhausen 123.50 € 17.50 €
85305 Jetzendorf 123.50 € 17.50 €
85307 Paunzhausen 104.00 € 15.00 €
85309 Pörnbach 123.50 € 17.50 €
85354 Freising 97.50 € 12.00 €
85356 Flughafen 97.50 € 12.00 €
85368 Moosburg 123.50 € 17.50 €
85375 Neufahrn 89.50 € 10.00 €
85376 München 89.50 € 10.00 €
85386 Eching 89.50 € 10.00 €
85391 Allershausen 97.50 € 12.00 €
85395 Attenkirchen 123.50 € 17.50 €
85399 Hallbergmoos 97.50 € 12.00 €
85402 München 97.50 € 12.00 €
85405 Nandlstadt 123.50 € 17.50 €
85406 Zolling 123.50 € 17.50 €
85408 Gammelsdorf 123.50 € 17.50 €
85410 Haag an der Amper 123.50 € 17.50 €
85411 Hohenkammer 97.50 € 12.00 €
85414 Kirchdorf an der Amper 97.50 € 12.00 €
85416 Langenbach 104.00 € 15.00 €
85417 Marzling 97.50 € 12.00 €
85419 Mauern 123.50 € 17.50 €
85435 Erding 104.00 € 15.00 €
85445 Oberding 104.00 € 15.00 €
85447 Fraunberg 123.50 € 17.50 €
85452 München 97.50 € 12.00 €
85456 Wartenberg 123.50 € 17.50 €
85457 Wörth 123.50 € 17.50 €
85459 Berglern 104.00 € 15.00 €
85461 Bockhorn 123.50 € 17.50 €
85462 Eitting 104.00 € 15.00 €
85464 Neufinsing 97.50 € 12.00 €
85465 Langenpreising 123.50 € 17.50 €
85467 Neuching 97.50 € 12.00 €
85469 Walpertskirchen 123.50 € 17.50 €
85521 Ottobrunn 97.50 € 12.00 €
85540 Gronsdorf 97.50 € 12.00 €
85551 Heimstetten 97.50 € 12.00 €
85560 Ebersberg 123.50 € 17.50 €
85567 Grafing 123.50 € 17.50 €
85570 Markt Schwaben 104.00 € 15.00 €
85579 Neubiberg 97.50 € 12.00 €
85586 Poing 97.50 € 12.00 €
85591 Vaterstetten 97.50 € 12.00 €
85598 Baldham 97.50 € 12.00 €
85599 München 97.50 € 12.00 €
85604 Zorneding 104.00 € 15.00 €
85609 Aschheim 89.50 € 10.00 €
85614 Eglharting 104.00 € 15.00 €
85622 Feldkirchen 97.50 € 12.00 €
85625 Baiern 123.50 € 17.50 €
85630 Grasbrunn 97.50 € 12.00 €
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrun 104.00 € 15.00 €
85640 Putzbrunn 97.50 € 12.00 €
85643 Steinhöring 123.50 € 17.50 €
85646 Vaterstetten 97.50 € 12.00 €
85649 Brunnthal 104.00 € 15.00 €
85652 Landsham 97.50 € 12.00 €
85653 Aying 123.50 € 17.50 €
85656 Buch am Buchrain 104.00 € 15.00 €
85658 Egmating 123.50 € 17.50 €
85659 Forstern 104.00 € 15.00 €
85661 Forstinning 104.00 € 15.00 €
85662 Hohenbrunn 97.50 € 12.00 €
85664 Hohenlinden 104.00 € 15.00 €
85665 Moosach 123.50 € 17.50 €
85667 Wolfersberg 104.00 € 15.00 €
85669 Pastetten 104.00 € 15.00 €
85716 Unterschleißheim 97.50 € 12.00 €
85737 Ismaning 89.50 € 10.00 €
85748 Garching 89.50 € 10.00 €
85757 Karlsfeld 97.50 € 12.00 €
85764 Oberschleißheim 89.50 € 10.00 €
85774 Unterföhring 84.00 € 7.50 €
85777 Fahrenzhausen 89.50 € 10.00 €
85778 Haimhausen 89.50 € 10.00 €
86558 Hohenwart 123.50 € 17.50 €
86561 Aresing 123.50 € 17.50 €
86567 Hilgertshausen-Tandern 123.50 € 17.50 €
86576 Schiltberg 123.50 € 17.50 €

Der Umwelt zuliebe

Wir sind ein zertifizierter Entsorgungs­fachbetrieb mit dem Fokus auf ein nachhaltiges und effizientes Umweltmanagement.