Liefergebiete und Tarifzonen

Tarifzonen gültig ab 01.09.2022. Alle Preise exkl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.
PLZ Ort Transport-
Pauschale
Gestellungs-
Pauschale
80331 München 91.71 € 10.00 €
80333 München 83.58 € 7.50 €
80335 München 91.71 € 10.00 €
80336 München 91.71 € 10.00 €
80337 München 91.71 € 10.00 €
80339 München 83.58 € 7.50 €
80469 München 91.71 € 10.00 €
80538 München 83.58 € 7.50 €
80538 München 83.58 € 7.50 €
80539 München 83.58 € 7.50 €
80634 München 83.58 € 7.50 €
80636 München 83.58 € 7.50 €
80637 München 83.58 € 7.50 €
80638 München 91.71 € 10.00 €
80639 München 91.71 € 10.00 €
80686 München 91.71 € 10.00 €
80687 München 91.71 € 10.00 €
80689 München 91.71 € 10.00 €
80796 München 83.58 € 7.50 €
80797 München 83.58 € 7.50 €
80798 München 83.58 € 7.50 €
80799 München 83.58 € 7.50 €
80801 München 83.58 € 7.50 €
80802 München 83.58 € 7.50 €
80803 München 83.58 € 7.50 €
80804 München 83.58 € 7.50 €
80805 München 78.94 € 5.00 €
80807 München 78.94 € 5.00 €
80801 München 83.58 € 7.50 €
80933 München 83.58 € 7.50 €
80935 München 83.58 € 7.50 €
80937 München 83.58 € 7.50 €
80939 München 78.94 € 5.00 €
80992 München 83.58 € 7.50 €
80993 München 83.58 € 7.50 €
80995 München 91.71 € 10.00 €
80997 München 91.71 € 10.00 €
80999 München 91.71 € 10.00 €
81241 München 96.35 € 12.50 €
81243 München 96.35 € 12.50 €
81245 München 91.71 € 10.00 €
81247 München 91.71 € 10.00 €
81247 München 91.71 € 10.00 €
81249 München 96.35 € 12.50 €
81369 München 91.71 € 10.00 €
81371 München 91.71 € 10.00 €
81373 München 91.71 € 10.00 €
81373 München 91.71 € 10.00 €
81375 München 91.71 € 10.00 €
81377 München 96.35 € 12.50 €
81379 München 96.35 € 12.50 €
81475 München 96.35 € 12.50 €
81476 München 96.35 € 12.50 €
81477 München 96.35 € 12.50 €
81479 München 96.35 € 12.50 €
81539 München 91.71 € 10.00 €
81541 München 91.71 € 10.00 €
81543 München 91.71 € 10.00 €
81545 München 96.35 € 12.50 €
81545 München 96.35 € 12.50 €
81547 München 91.71 € 10.00 €
81549 München 91.71 € 10.00 €
81667 München 83.58 € 7.50 €
81669 München 83.58 € 7.50 €
81671 München 83.58 € 7.50 €
81673 München 83.58 € 7.50 €
81675 München 83.58 € 7.50 €
81677 München 83.58 € 7.50 €
81679 München 83.58 € 7.50 €
81735 München 91.71 € 10.00 €
81737 München 91.71 € 10.00 €
81739 München 91.71 € 10.00 €
81825 München 83.58 € 7.50 €
81827 München 91.71 € 10.00 €
81829 München 83.58 € 7.50 €
81925 München 78.94 € 5.00 €
81927 München 83.58 € 7.50 €
81929 München 83.58 € 7.50 €
82008 Unterhaching 91.71 € 10.00 €
82024 Taufkirchen 96.35 € 12.50 €
82031 Grünwald 116.09 € 15.00 €
82041 Deisenhofen 96.35 € 12.50 €
82049 Pullach 116.09 € 15.00 €
82054 Sauerlach 96.35 € 12.50 €
82057 Icking 116.09 € 15.00 €
82061 Neuried 96.35 € 12.50 €
82064 Straßlach-Dingharting 116.09 € 15.00 €
82065 Baierbrunn 116.09 € 15.00 €
82067 Schöftlarn 116.09 € 15.00 €
82069 Schäftlarn 116.09 € 10.00 €
82110 Germering 116.09 € 15.00 €
82131 Gauting 116.09 € 15.00 €
82140 Olching 96.35 € 12.50 €
82152 Krailling 116.09 € 15.00 €
82166 Gräfelfing 96.35 € 12.50 €
82178 Puchheim 116.09 € 15.00 €
82194 Gröbenzell 96.35 € 12.50 €
82205 Gilching 116.09 € 15.00 €
82216 Maisach 116.09 € 15.00 €
82223 Eichenau 116.09 € 15.00 €
82229 Seefeld 116.09 € 15.00 €
82234 Weßling 116.09 € 15.00 €
82237 Wörthsee 116.09 € 15.00 €
82239 Alling 116.09 € 15.00 €
82256 Fürstenfeldbruck 116.09 € 15.00 €
82266 Inning-Buch 116.09 € 15.00 €
82275 Emmering 116.09 € 15.00 €
82281 Egenhofen 116.09 € 15.00 €
82284 Grafrath 116.09 € 15.00 €
82290 Landsberied 116.09 € 15.00 €
82296 Schöngeising 116.09 € 15.00 €
82319 Starnberg 116.09 € 15.00 €
82335 Berg 116.09 € 15.00 €
82343 Pöcking 116.09 € 15.00 €
82349 Krailling 116.09 € 15.00 €
82515 Wolfratshausen 116.09 € 15.00 €
82538 Geretsried 116.09 € 15.00 €
82541 Münsing 116.09 € 15.00 €
82544 Egling 116.09 € 15.00 €
83558 Maitenbeth 116.09 € 15.00 €
83607 Holzkirchen 116.09 € 15.00 €
83620 Feldkirchen-Westerham 116.09 € 15.00 €
83623 Dietramszell 116.09 € 15.00 €
83624 Otterfing 116.09 € 15.00 €
83626 Valley 116.09 € 15.00 €
83627 Warngau 116.09 € 15.00 €
84032 Landshut 116.09 € 15.00 €
84034 Landshut 116.09 € 15.00 €
84048 Mainburg 116.09 € 15.00 €
84072 Au in der Hallertau 116.09 € 15.00 €
84079 Bruckberg 116.09 € 15.00 €
84089 Aiglsbach 116.09 € 15.00 €
84104 Rudelzhausen 116.09 € 15.00 €
84172 Buch am Erlbach 116.09 € 15.00 €
84174 Eching 116.09 € 15.00 €
84424 Isen 116.09 € 15.00 €
84434 Kirchberg 116.09 € 15.00 €
84435 Lengdorf 116.09 € 15.00 €
84439 Steinkirchen 116.09 € 15.00 €
85084 Reichertshofen 116.09 € 15.00 €
85221 Dachau 91.71 € 10.00 €
85229 Markt Indersdorf 116.09 € 15.00 €
85232 Bergkirchen 91.71 € 10.00 €
85235 Odelzhausen 116.09 € 15.00 €
85238 Petershausen 116.09 € 15.00 €
85241 Hebertshausen 91.71 € 10.00 €
85244 Röhrmoos 96.35 € 12.50 €
85247 Schwabhausen 116.09 € 15.00 €
85250 Altomünster 116.09 € 15.00 €
85253 Erdweg 116.09 € 15.00 €
85254 Sulzemoos 116.09 € 15.00 €
85256 Vierkirchen 96.35 € 12.50 €
85258 Weichs 116.09 € 15.00 €
85259 Sulzemoos 116.09 € 15.00 €
85276 Walkersbach 116.09 € 15.00 €
85283 Wolnzach 96.35 € 12.50 €
85290 Geisenfeld 116.09 € 15.00 €
85293 Reichertshausen 116.09 € 15.00 €
85296 Rohrbach 116.09 € 15.00 €
85298 Scheyern 116.09 € 15.00 €
85301 Schweitenkirchen 96.35 € 12.50 €
85302 Gerolsbach 116.09 € 15.00 €
85304 Hettenhausen 116.09 € 15.00 €
85305 Jetzendorf 116.09 € 15.00 €
85307 Paunzhausen 96.35 € 12.50 €
85309 Pörnbach 116.09 € 15.00 €
85354 Freising 91.71 € 10.00 €
85356 Flughafen 91.71 € 10.00 €
85368 Moosburg 116.09 € 15.00 €
85375 Neufahrn 83.58 € 7.50 €
85376 München 83.58 € 7.50 €
85386 Eching 83.58 € 7.50 €
85391 Allershausen 91.71 € 10.00 €
85395 Attenkirchen 116.09 € 15.00 €
85399 Hallbergmoos 91.71 € 10.00 €
85402 München 91.71 € 10.00 €
85405 Nandlstadt 116.09 € 15.00 €
85406 Zolling 116.09 € 15.00 €
85408 Gammelsdorf 116.09 € 15.00 €
85410 Haag an der Amper 116.09 € 15.00 €
85411 Hohenkammer 91.71 € 10.00 €
85414 Kirchdorf an der Amper 91.71 € 10.00 €
85416 Langenbach 96.35 € 12.50 €
85417 Marzling 91.71 € 10.00 €
85419 Mauern 116.09 € 15.00 €
85435 Erding 96.35 € 12.50 €
85445 Oberding 96.35 € 12.50 €
85447 Fraunberg 116.09 € 15.00 €
85452 München 91.71 € 10.00 €
85456 Wartenberg 116.09 € 15.00 €
85457 Wörth 116.09 € 15.00 €
85459 Berglern 96.35 € 12.50 €
85461 Bockhorn 116.09 € 15.00 €
85462 Eitting 96.35 € 12.50 €
85464 Neufinsing 91.71 € 10.00 €
85465 Langenpreising 116.09 € 15.00 €
85467 Neuching 91.71 € 10.00 €
85469 Walpertskirchen 116.09 € 15.00 €
85521 Ottobrunn 91.71 € 10.00 €
85540 Gronsdorf 91.71 € 10.00 €
85551 Heimstetten 91.71 € 10.00 €
85560 Ebersberg 116.09 € 15.00 €
85567 Grafing 116.09 € 15.00 €
85570 Markt Schwaben 96.35 € 12.50 €
85579 Neubiberg 91.71 € 10.00 €
85586 Poing 91.71 € 10.00 €
85591 Vaterstetten 91.71 € 10.00 €
85598 Baldham 91.71 € 10.00 €
85599 München 91.71 € 10.00 €
85604 Zorneding 96.35 € 12.50 €
85609 Aschheim 83.58 € 7.50 €
85614 Eglharting 96.35 € 12.50 €
85622 Feldkirchen 91.71 € 10.00 €
85625 Baiern 116.09 € 15.00 €
85630 Grasbrunn 91.71 € 10.00 €
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrun 96.35 € 12.50 €
85640 Putzbrunn 91.71 € 10.00 €
85643 Steinhöring 116.09 € 15.00 €
85646 Vaterstetten 91.71 € 10.00 €
85649 Brunnthal 96.35 € 12.50 €
85652 Landsham 91.71 € 10.00 €
85653 Aying 116.09 € 15.00 €
85656 Buch am Buchrain 96.35 € 12.50 €
85658 Egmating 116.09 € 15.00 €
85659 Forstern 96.35 € 12.50 €
85661 Forstinning 96.35 € 12.50 €
85662 Hohenbrunn 91.71 € 10.00 €
85664 Hohenlinden 96.35 € 12.50 €
85665 Moosach 116.09 € 15.00 €
85667 Wolfersberg 96.35 € 12.50 €
85669 Pastetten 96.35 € 12.50 €
85716 Unterschleißheim 91.71 € 10.00 €
85737 Ismaning 83.58 € 7.50 €
85748 Garching 83.58 € 7.50 €
85757 Karlsfeld 91.71 € 10.00 €
85764 Oberschleißheim 83.58 € 7.50 €
85774 Unterföhring 78.94 € 5.00 €
85777 Fahrenzhausen 83.58 € 7.50 €
85778 Haimhausen 83.58 € 7.50 €
86558 Hohenwart 116.09 € 15.00 €
86561 Aresing 116.09 € 15.00 €
86567 Hilgertshausen-Tandern 116.09 € 15.00 €
86576 Schiltberg 116.09 € 15.00 €

Der Umwelt zuliebe

Wir sind ein zertifizierter Entsorgungs­fachbetrieb mit dem Fokus auf ein nachhaltiges und effizientes Umweltmanagement.